Constrution & Specifications
제품정보
1. 신뢰성 높은 고압과 긴 수명
이 벤트축(Bent Axis)형 고압 펌프는 당사의 독자적인 기술과 풍부한 경험을 바탕으로 산업기계용으로 개발되었습니다. LXV·LZV 시리즈 유압 펌프는 긴 수명의 강화 베어링 타입입니다. 고압 연속 구동, 난연성 유체 사용 등 혹독한 조건에서도 장시간 안정적으로 작동할 수 있습니다.
▶Bent Axis 타입의 기본 개념
1) 구조적 특징
-
피스톤들이 배치된 실린더 블록이 드라이브 샤프트 축과 기울어진 각도(일반적으로 25~40도)를 형성하며 회전함.
-
샤프트의 회전이 피스톤의 직선운동을 유도하고, 유압 에너지를 기계적 에너지로 전환함.
2) 원리
-
피스톤이 기울어진 축을 따라 왕복운동하면서 압력을 만들어냄.
-
고정 용량형(Bent Axis Fixed Displacement Motor)의 경우, 유량이 일정하며 회전 속도는 유량에 따라 변함.
2. 고효율
내부 부품에서의 누설이 매우 적어, 변위량이나 압력 조건에 관계없이 높은 효율성을 실현하였습니다.
3. 저소음
독특한 강성 하우징 구조와 메커니즘으로 저소음 운전이 가능합니다.
4. 다양한 제어 방식
토크 일정 제어, 압력 일정 제어, 유량 제어(파일럿 압력 포함), 전기유압 서보 제어(ROTAS) 등 다양한 제어 방식이 적용 가능합니다.
● 사양 / SPECIFICATIONS
구분 | 030 | 060 | 090 | 120 | 180 | 260 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
토출 용적 (displacement) cm³ | 32.4 | 63.4 | 84.3 | 124 | 174 | 260 | 507 |
기울기 각도 (tilting angle) | ±0~27° (LZ·LZV), 27° (LX·LXV) | ||||||
정격 압력 (rated pressure) MPa(kgf/cm²) | 34.3 (350) | ||||||
최대 압력 (max pressure) MPa(kgf/cm²) | 39.2 (400) | ||||||
회전 속도 (rotational speed) | |||||||
– 자흡 최고 속도 (max. for self-priming) [min⁻¹] | 3,600 | 2,880 | 2,620 | 2,300 | 2,060 | 1,800 | 1,440 |
– 최고 속도 (max.) [min⁻¹] | 3,760 | 3,000 | 2,730 | 2,400 | 2,140 | 1,880 | 1,500 |
이론 토크 (theoretical torque) Δp = 34.3MPa, α = 27° N·m (kgf·m) |
177 (18.1) | 346 (35.3) | 460 (47.0) | 675 (68.9) | 949 (96.8) | 1,417 (144.5) | 2,767 (282.3) |
GD² 값 (GD² value) kgf·m² |
|||||||
– LZ·LX | 0.0087 | 0.028 | 0.044 | 0.083 | 0.151 | 0.320 | 0.947 |
– LZV·LXV | — | — | — | 0.184 (LZV 전용) | 0.329 | 0.668 | 2.010 |
구동축 관성 모멘트 (moment of inertia about the drive axis) kg·m² |
|||||||
– LZ·LX | 0.0022 | 0.0070 | 0.011 | 0.021 | 0.038 | 0.080 | 0.237 |
– LZV·LXV | — | — | — | 0.046 (LZV 전용) | 0.082 | 0.167 | 0.503 |
허용 속도 변동 값 (permissible speed variation) αω (rad/s²) |
3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
중량 (mass) kg | |||||||
– LX | 15 | 27 | 35 | 53 | 66 | 115 | 219 |
– LZ*5 | 42 | 74 | 101 | 135 | 184 | 310 | 591 |
– LXV | — | — | — | 135 | 185 | 390 | — |
– LZV*5 | — | — | — | 171 | 257 | 372 | 714 |
▶ LZ-LZV ORDERING CODE
항목 번호 | 항목명 | 선택 코드 예시 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | 시리즈 (Series) | LZ, LZV | LZ: 표준형, LZV: 장수명 베어링형 |
2 | 용량 (Displacement) | 030, 060, 090, 120 등 | 배기 용적(cm³) |
3 | 베어링형식 (Bearing) | 공백, W | 공백: 표준형, W: 장수명 베어링형 |
4 | 작동유 종류 (Hydraulic Fluid) | 공백, W, Z, P, E | W: 물-글리콜, Z: 인산에스테르, P: 폴리올에스테르, E: 기타 |
5 | 회로 형식 (Circuit Type) | 1, 2, 4 | 1: 오픈, 2: 클로즈드, 4: 세미 클로즈드 |
6 | 조립형식 (Assembly Config.) | 0, 1 | 0: 리어커버 없음, 1: 표준형 |
7 | 회전 방향 (Rotation) | R, L, M | R: 우회전, L: 좌회전, M: 양방향 |
8 | 설치 방식 (Mounting Type) | 0, 1, F | 0: 브라켓 없음, 1: 브라켓 있음, F: 풋마운트형 |
9 | 상부 배관 방향 (Upper Flange) | B, D, – | B: 왼쪽, D: 오른쪽, -: 없음 |
10 | 하부 배관 방향 (Lower Flange) | B, D, – | B: 왼쪽, D: 오른쪽, -: 없음 |
11 | 속도 (Speed) | H, – | H: 1400min⁻¹ 이상 펌프용, 공백: 기타 |
12 | 레귤레이터 형식 (Regulator) | Rxxxx, 공백 | R3041 등: 형식 참조, 공백: 없음 |
13 | 축단 형식 (Shaft End) | 0, 5 | 0: 키 타입(JIS), 5: 인볼루트 스플라인(JIS) |
예시 : LZ-260-110R1FB-H R3041
→ LZ 시리즈, 260cm³, 표준 베어링, 광유, 오픈 회로, 표준 조립형, 우회전, 풋마운트형, 상/하부 플랜지 오른쪽, 고속형, 레귤레이터 R3041, 축단: 키 타입
▶ LX-LXV ORDERING CODE
예시)LX-030WMOM1000
구분 | 코드 | 의미 | 설명 |
---|---|---|---|
시리즈명 | LX | Bent Axis / Fixed Displacement 타입 | 고정 용량형 유압 모터 |
사이즈 | 030 | 32.4 cm³/rev | 변위 용량 (Displacement) |
베어링 타입 | W | Ball bearing | 경량 소형 베어링 적용 |
회로 타입 | M | Semi-closed (반폐쇄형 회로) | 보통 부스트 압력 있는 회로에 사용 |
서킷 형식 | 0 | Open circuit | 개방형 회로 전용 |
장착 형태 | M | Flange mount | 일반 플랜지 마운트 방식 |
회전 방향 | 1 | Clockwise (CW) | 샤프트 기준 시계 방향 회전 |
샤프트 형식 | 0 | Keyed shaft | 일반 키 홈 샤프트 |
흡입구 방향 | 0 | Top side | 흡입 포트 상단 위치 |
압력 포트 방향 | 0 | Top side | 토출 포트 상단 위치 |
▷주요 기술 사양 (LX-030 기준)
항목 | 내용 |
---|---|
형식 | Bent Axis 타입, 고정 용량형 |
변위 (Displacement) | 32.4 cm³/rev |
정격 압력 | 34.3 MPa |
최대 압력 | 39.2 MPa |
정격 회전 속도 | 최대 3,600 rpm |
중량 | 약 6.7 kg |
효율 | 기계적/용적 효율이 높아 고속 저소음 운전 가능 |
사용 회로 | 반폐쇄형 또는 개방 회로 가능 (사양에 따라 다름) |

