Constrution & Specifications
제품정보
KOSO 501T(Q) 글로브형 제어밸브
KOSO 501T 시리즈는 상부 안내형(Top-Guided) 글로브 타입 제어밸브로, 간단하고 견고한 구조를 가지고 있으며 다양한 산업 공정에서 고성능 및 신뢰성을 제공합니다. 캐비테이션이 없는 액체, 증기 및 가스 제어에 적합하며, 소음 기준을 준수하는 환경에도 적절하게 적용할 수 있습니다.
🔧 주요 사양
| 항목 | 설명 | 
|---|---|
| 밸브 유형 | 글로브형 (501T) | 
| 본체 사이즈 | 1/2″ (15A) ~ 8″ (200A) | 
| 플러그 사이즈 | 1/8″ (6A) ~ 8″ (200A) | 
| 압력 등급 | ANSI Class 150 ~ 1500, JIS 10K ~ 63K | 
| 유체 온도 범위 | -196°C ~ +538°C | 
| 연결 방식 | 플랜지형 (RF, RTJ), 맞대기 용접, 소켓 용접 | 
| 본체 재질 | A216-WCB, SCPH21/WC6, SCPH11/WC6, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M 등 | 
| 트림 재질 | SUS316, SUS316+Stellite, SUS316+TFE 등 | 
| 제어 범위비 (Rangeability) | 50:1 ~ 30:1 | 
| 유량 특성 | 직선형 (Linear), 등비율형 (Eq%), 온오프형 (On-Off) | 
| 누설 등급 | 금속 시트: ANSI Class IV / 소프트 시트: ANSI Class VI (기포 없음) | 
| 구동장치 옵션 | – 5200LA: 공압 다이어프램 액추에이터 – 6300LA: 공압 실린더 액추에이터 – 3500LB/3600LB: 전자식 솔리드 스테이트 액추에이터 – 3800LA: 마이크로프로세서 액추에이터 | 
⚙️ 특징 및 장점
- 
극한 온도와 압력 환경 대응 가능 
- 
Top-Guided 플러그 설계로 안정적인 작동 보장 
- 
내마모·내식성 트림 구성으로 긴 수명 제공 
- 
다양한 자동제어 구동기 대응 
- 
정밀 제어 성능 및 완전 차단 성능 제공 
📌 적용 산업 분야
- 
석유 및 가스 산업 
- 
석유화학 및 화학 공장 
- 
발전소 
- 
증기 공급 시스템 
- 
일반 산업 공정 제어 
 
          
 
				